![]() |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
儀器介紹
激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器是用來檢測凈化環(huán)境中單位體積內(nèi)含塵埃顆粒數(shù)的計(jì)數(shù)儀器。
激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器采用全半導(dǎo)體激光傳感器,液晶屏顯示,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,可直接觀測儀器的測試情況,測試數(shù)據(jù)可通過電腦進(jìn)行處理并可以保存為Excel文件。檢測精度高、功能操作簡單明了,可貯存、打印采樣結(jié)果,測試潔凈環(huán)境十分便利。廣泛應(yīng)用于電子、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門。
激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器可同時(shí)對六個(gè)計(jì)數(shù)通道進(jìn)行計(jì)數(shù)0.3μm,0.5μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm,10.0μm,數(shù)據(jù)同時(shí)顯示在屏幕上,并可以按照不同的房間編號(hào)存儲(chǔ)起來,并分別按每個(gè)房間計(jì)算95%置信度上限UCL值。
主要技術(shù)參數(shù)和性能
測量塵埃的技術(shù)參數(shù)及性能:
1 允許被測試空氣的含塵濃度≯100 萬顆/2.83L
2 空氣采樣流量:   2.83 L/min
3 潔凈室區(qū)空氣潔凈度級(jí)別表:
  潔凈室區(qū)空氣潔凈度級(jí)別對照表:(ISO14644-1部分內(nèi)容)
 
潔凈度級(jí)別 | 塵粒允許數(shù)/立方米 | 塵粒允許數(shù)/2.83升 | ||
≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | |
100級(jí) | 3,520 | 29 | 10 | 0 |
1000級(jí) | 35,200 | 293 | 100 | 0 |
10,000級(jí) | 352,000 | 2,930 | 996 | 8 |
100,000級(jí) | 3,520,000 | 29,300 | 9,962 | 83 |
300,000級(jí) | 10,560,000 | 87,900 | 29,885 | 249 |
1000,000級(jí) | 35,200,000 | 293,000 | 99,616 | 829 |
 
ISO規(guī)定的潔凈度等級(jí)以及傳統(tǒng)分級(jí)
ISO14644 分級(jí) | 濃度極限顆粒數(shù)/m3  | 近似對應(yīng) 傳統(tǒng)規(guī)格 | |||||
0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.5mm | 1.0mm | 5.0mm | ||
ISO 1級(jí)  | 10 | 2 | |||||
ISO 2級(jí)  | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
ISO 3級(jí)  | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | 1級(jí)  | |
ISO 4級(jí)  | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | 10級(jí)  | |
ISO 5級(jí)  | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100級(jí)  |
ISO 6級(jí)  | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000級(jí)  |
ISO 7級(jí)  | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000級(jí)  | |||
ISO 8級(jí)  | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000級(jí)  | |||
ISO 9級(jí)  | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | ||||
 
 
 
 
2010版GMP
潔凈度級(jí)別 | 懸浮粒子允許數(shù)/立方米(a) | |||
靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | |||
≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | |
A級(jí) | 3520 | 20 | 3520 | 20 |
B級(jí) | 3520 | 29 | 352000 | 2900 |
C級(jí) | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 |
D級(jí) | 3520000 | 2,9000 | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 |
 
 
潔凈級(jí)別 | 塵例允許數(shù)顆粒數(shù)/m3  | 微生物允許數(shù)  | 相當(dāng)于  ISO分級(jí) | ||
≥0.5mm | ≥5mm | 浮游菌/m3  | 沉降菌/皿 | ||
100級(jí) | 3,500 | 0 | 5 | 1 | ISO 5級(jí) |
10,000級(jí) | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 | ISO 7級(jí) |
100,000級(jí) | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 | ISO 8級(jí) |
300,000級(jí) | 10,000,000 | 60,000 | 15 | ||
 
4 粒徑通道:0.3μm,0.5μm, 1μm ,3.0μm,5.0μm,10μm 六檔
5 溫濕度測量范圍:0-40℃±1℃,20%-90%RH±5%RH(選購)
采樣周期:1-9999s
6 自凈時(shí)間:≤10 min
7 工作環(huán)境:溫    度:20~35℃
                相對濕度:≤75%RH
儀器應(yīng)在無腐蝕性的空氣環(huán)境中使用。
8 工作時(shí)間:10 小時(shí)
9 電  源:內(nèi)置長效鋰電池,充電器:AC110-220V±10%  50Hz/60Hz
10 功   耗:25 W
11  外形尺寸:260×130×280 mm
12  重    量:3.6 Kg
 
本文地址:http://www.www.jsjobs.cn/pdetail/716.html

